| STT | Tên văn bản | Nơi nhận | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lịch trực trong tuần (từ ngày 23/02/2026 đến ngày 01/03/2026 ) | 14/02/2026 | |||
| 2 | Lịch trực trong tuần (từ ngày 16/02/2026 đến ngày 22/02/2026 ) | 14/02/2026 | |||
| 3 | Lịch trực trong tuần ( từ ngày 09/02/2026 đến ngày 15/02/2026) | 09/02/2026 | |||
| 4 | Lịch trực trong tuần ( từ ngày 02/02/2026 đến ngày 08/02/2026) | 30/01/2026 | |||
| 5 | Lịch trực trong tuần ( từ ngày 26/01/2026 đến ngày 01/02/2026) | 25/01/2026 | |||
| 6 | Lịch trực trong tuần ( từ ngày 19/01/2026 đến ngày 25/01/2026) | 18/01/2026 | |||
| 7 | Lịch trực trong tuần ( từ ngày 12/01/2026 đến ngày 18/01/2026) | 10/01/2026 | |||
| 8 | Lịch trực tuần (Từ ngày 05/01/2026 đến ngày 11/01/2026) | 05/01/2026 | |||
| 9 | Lịch trực trong tuần (từ ngày 29/12/2025 đến ngày 04/04/2026 ) | Tuần 1 năm 2026 | 28/12/2025 | ||
| 10 | Lịch trực trong tuần (Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 28/12/2025 ) | 19/12/2025 | |||
| 11 | Lịch trực trong tuần (Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 21/12/2025 ) | 12/12/2025 | |||
| 12 | Lịch trực trong tuần (Từ ngày 08/12/2025 đến ngày 14/12/2025 ) | 07/12/2025 |
Bệnh viện Đa khoa Phú Yên
Đơn vị chủ quản : Sở Y tế Đắk Lắk
Địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 02573829023
Email: benhviendkphuyen@gmail.com