STT | Tên văn bản | Nơi nhận | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lịch trực trong tuần ( Từ ngày 20/10/2025 đến ngày 26/10/2025 ) | 19/10/2025 | |||
2 | Lịch trực trong tuần ( Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 19/10/2025 ) | 13/10/2025 | |||
3 | Lịch trực trong tuần ( Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 12/10/2025 ) | 03/10/2025 | |||
4 | Lịch trực từ ngày 29/09/2025 đến 05/10/2025 | 26/09/2025 | |||
5 | Lịch trực từ ngày 22/9/2025 - 28/9/2025 | Lịch trực tuần 39 | 22/09/2025 | ||
6 | Lịch trực từ ngày 15/09/2025 đến 21/09/2025 | Lịch trực Tuần 38 | 16/09/2025 | ||
7 | Lịch trực từ ngày 08/09/2025 đến 14/09/2025 | Lịch trực Tuần 37 | 05/09/2025 | ||
8 | Lịch trực từ ngày 01/09/2025 đến 07/09/2025 | 31/08/2025 | |||
9 | Lịch trực từ ngày 25/08/2025 đến 31/08/2025 | 25/08/2025 | |||
10 | Lịch trực từ ngày 18/08/2025 đến 24/08/2025 | 15/08/2025 | |||
11 | Lịch trực từ ngày ngày 11/08/2025 đến 17/08/2025 | 08/08/2025 | |||
12 | Lịch trực BVĐK Phú Yên từ ngày 04/8 - 10/8/2025 | Lịch trực 04/8 - 10/8/2025 | 01/08/2025 | ||
13 | Lịch trực từ ngày 28/07/2025 đến 03/08/2025 | 25/07/2025 |
Bệnh viện Đa khoa Phú Yên
Đơn vị chủ quản : Sở Y tế Đắk Lắk
Địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 02573829023
Email: benhviendkphuyen@gmail.com